Tag 'opening_hours = Mo-Su 12:00-22:00'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 55668099
- 1: +493081294647
- 1: +49 30 76880848
- 1: +49 30 56007352
- 1: +49 30 62939043
- 1: +49 176 31412700
- 1: +49 30 6018157
- 1: +49 15 17 00 58 377
- 1: +49 30 37 44 62 44
- 1: +49 30 84115470
- 1: +4930 27581005
- 1: +49 30 89624395
- 1: +49 30 33772941
- 1: +49 30 257 34 100
- 1: +49 30 68056016
- 1: +49 176 72606287
- 1: +49 30 63417470
- 1: +49 30 76906888
- 1: +493035055227
- 1: +493043059908
- 1: +49 30 34357666
- 1: +49 1514 0314333
- 1: +49 30 82409256
- 1: +49 30 65075566
- 1: +491748643029
- 1: +49 30 7923670
- 1: +49 30 29009428
- 1: +49 30 98389071
- 1: +49 30 6634050
- 1: +49 30 4969310
- 1: +49 30 64091879
- 1: +493055152994
- 1: +49 30 36 14 935
- 1: +49 160 3831314
- 1: +49 30 80492910
- 1: +49 3375 52 56 52 0
- 1: +49 30 7445558
- 1: +49 30 65482955
- 1: +493025933179
- 1: +49 30 62720757
- 1: +49 30 63978067
- 1: +49 30 92375183
- 1: +49 30 628 55 494
- 1: +493082486 89
- 1: +49 30 20078820
- 1: +49 30 40 10 68 40
- 1: +49 30 27695938
- 1: +49 30 61201996
- 1: +49 30 7951987
- 1: +49 30 89733572
- 1: +49 1525 2973118
- 1: +49 33056 426919